20 HP
Specyfikacje:
Silnik 2-cylindrowyMoc
: 20,00 KM / 14,71 KWBore
X-stroke: 61x61Max
.
R
PM: 5400-6100Ręczny
lub elektroniczny system rozruchu
.Systemy sterowania: Joystick lub opcjonalny pilot zdalnego sterowania
.
Przełożenie: 2,15:
1Zakres wyboru
śruby napędowej: 6 "- 9"
Wysokość pawęży: 15 ", 20"
Paliwo: Benzyna bezołowiowa
.Zalecany olej: Czterosuwowy olej silnikowy.
Zbiornik paliwa: 12-litrowy oddzielny zbiornik i / lub 1,5-litrowy zintegrowany zbiornik.
Waga: 25,60 kgMoc generatora
: Opt . 12V, 60W, 5ATOSC* Kompatybilność
:
-Wszystkie silniki czterosuwowe TOHATSU spełniają normy emisji spalin UE.
Wyposażenie standardowe i opcjonalne |
< strong >Typ | S/L | EFS/L | EPS/L | EPTS/L stark> |
Rozrusznik elektryczny | - | < td > -
- | - |
Kółko ręczne | - | - | - | - |
Easy Start (dekompresja) < /td> | - | - | - | - |
Pas bezpieczeństwa zatrzymania silnika | - < / td> | - | - | - | tr >
generator | - | - | < td> -
- |
Regulator napięcia (prostownik) p> | o | - | - | < td> -
Elec. Podnośnik z napędem silnikowym | - | - | - | - |
Grubość lustra (mm) | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 |
Zakres wyboru śmigła | - < / td> | - | - | - | tr >
Obrotomierz (analogowy) | o | o < / td> | o | o |
Wyświetlacz trymu (analogowy) | - | - | - td> | - |
Pilot zdalnego sterowania | - | - | - | - < /td> |
12-litrowy plastikowy zbiornik paliwa | - | - | - | - |
Zestaw narzędzi | - | - | - p> td> | - |
Lina awaryjna | - | - | - | - |
Zapasowa świeca zapłonowa | - | - < /td> | - | - |
Instrukcja obsługi p> | - | - | - p> | - |
Standard: - Opcjonalnie: o |