Humminbird Helix 7 CHIRP SI GPS G4
Wybierz właściwości:
597001
Radar rybacki 2022 HELIX 7 CHIRP SI GPS G4 posiada zintegrowane obrazowanie boczne, obrazowanie w dół, przetwornik CHIRP o podwójnym spektrum, funkcję AutoChart Live, zintegrowany GPS i dostęp do mapy bazowej Humminbird.
D
zięki ulepszonemu 7-calowemu wyświetlaczowi o wysokiej rozdzielczości oferuje fantastyczny widok wielu wstępnie zainstalowanych opcji wyświetlania na podzielonym ekranie, dzięki czemu nigdy nie przegapisz ryby.
To urządzenie nie jest częścią serii MEGA!!!Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące produktu, napisz do nas! info@trinexus.at
.
864,26 EUR
Aby zamówić
Szczegóły
| Seria | Helix | ||
| Średnica ekranu | 7" | ||
| Piksele ekranu | 1024 x 600 V | ||
| Nadajnik | Podwójne spektrum CHIRP, obrazowanie w dół CHIRP, obrazowanie boczne CHIRP | ||
| Kąt widzenia | 20°, 42°, 60°, (2) 86° przy -10 dB | ||
| Nadajnik - opcjonalny | 53 kHz, 50/Low Airmar CHIRP | ||
| CHIRP - obsługiwane częstotliwości | 83/200 (75-155/130-250 kHz), pełna (150-220 kHz), wąska (180-240 kHz), szeroka (140-200 kHz) | ||
| Obsługiwane częstotliwości sonaru | 50/83/200/ 455/800 kHz i 1,2 MHz | ||
| onar głębokości | 1200 stóp (przetwornik podstawowy), 3500 stóp (opcjonalny przetwornik 50 kHz) | CHIRP - obsługiwane częstotliwości obrazowania | 455 kHz (440-500 kHz), MEGA DI (1075-1150 kHz), MEGA SI (1075-1150 kHz) |
| Dla głębokiego DI | 400 stóp (455 kHz) | ||
| Zasięg SI | 800 stóp (455 kHz) | ||
| Interfejs | Przyciski | ||
| Funkcje | < td>Zintegrowany GPS, zintegrowane mapowanie, obrazowanie w dół, podwójne spektrum CHIRP, obrazowanie boczne, obrazowanie MEGA|||
| Karta pamięci | Micro SD< /td> | Kompatybilność | AIS, AutoPilot, Minn Kota US2 Sonar, Minn Kota Built-In MEGA DI |
| Pobór mocy | 800 mA | ||
| Napięcie zasilania | 10,8-20 VDC | ||
| wyjściowa - | |||
| 4000 W | Moc | wyjściowa - RMS | 500 W |
| Kradzież ekranu td> | Tak | ||
| Nagrywanie sonaru | Tak | < td> | |
| Wykreślanie map GPS | Tak | ||
| Wykreślanie śladów GPS | Tak | ||
| Kompatybilność z LakeMaster | Tak | ||
| Kompatybilność z Coast Master | Tak< /td> | ||
| Zgodność z Navionics Gold/HotMaps | Tak | ||
| Zgodność z Navionics Platinum + | Tak | ||
| Kompatybilność z Platinum | Tak | ||
| Kompatybilność z czujnikiem kierunku GPS | Tak | ||
| Aktualizacja oprogramowania | Tak | ||
| Wyświetlanie zaprogramowanych przycisków | Nie | ||
| System menu X-Press | Tak | ||
| Tak | |||
| Widoki ekranowe | Nie | ||
| Typ ekranu | 16-bitowy< /td> | ||
| omiar prędkości | Tak | ||
| Pomiar temperatury | Tak | ||
| Alarm temperatury | Tak | Wyświetlanie temperatury | Tak |
| XNT 9 HW MSI 150 T | |||
| Kompatybilność z HDMI | Nie |
Podobne produkty
Humminbird Helix 7 CHIRP SI GPS G4
864,26 EUR