Humminbird Helix 7 CHIRP Mega SI GPS G4
Wybierz właściwości:
597003
Radar rybacki 2022 HELIX 7 CHIRP MEGA SI GPS G4 posiada zintegrowane obrazowanie boczne MEGA, obrazowanie dolne MEGA, przetwornik Dual Spectrum CHIRP, funkcję AutoChart Live, zintegrowany GPS i dostęp do mapy bazowej Humminbird. Dzięki ulepszonemu 7-calowemu wyświetlaczowi o wysokiej rozdzielczości doskonale wyświetla szereg wstępnie zainstalowanych opcji wyświetlania na podzielonym ekranie, dzięki czemu nigdy nie przegapisz ryby.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące produktu, napisz do nas! info@trinexus.at
.
1 008,34 EUR
W magazynie
Szczegóły
| Seria | Helix |
| Średnica ekranu | 7" |
| Piksele ekranu | 1024H x 600 V |
| Nadajnik | Podwójne spektrum CHIRP, obrazowanie MEGA w dół, obrazowanie MEGA z boku |
| Kąt widzenia | 20°, 42°, 60°, (2) 86° przy -10 dB |
| Nadajnik - opcjonalny | 53 kHz, 50/Low Airmar CHIRP |
| CHIRP - obsługiwane częstotliwości | 83/200 (75-155/130-250 kHz), pełna (150-220 kHz), wąska (180-240 kHz), szeroka (140-200 kHz) |
| Obsługiwane częstotliwości sonaru | 50/83/200/ 455/800 kHz i 1,2 MHz |
| Sonar głębokości | 1200 stóp (podstawowy przetwornik), 3500 stóp (opcjonalny przetwornik 50 kHz) |
| CHIRP - Obsługiwane częstotliwości obrazowania | 455 kHz (440-500 kHz), MEGA DI (1075-1150 kHz), MEGA SI (1075-1150 kHz) | < /tr >
| Głębokość dla DI | 400 stóp (455 kHz), 75 stóp (MEGA) |
| Zasięg SI | 800 stóp (455 kHz), 250 stóp (MEGA | )
| Interfejs | Przyciski |
| Funkcje | Zintegrowany GPS, zintegrowane mapowanie, obrazowanie w dół, podwójne spektrum CHIRP, obrazowanie boczne, obrazowanie MEGA |
| Karta pamięci< /td> | Micro SD |
| Kompatybilność | AIS, autopilot, sonar Minn Kota US2, wbudowany MEGA DI Minn Kota | Pobór mocy | 800 mA |
| Zasilanie | 10,8-20 VDC td> | Moc wyjściowa - szczytowa | 4000 W |
| Moc wyjściowa - RMS | 500 W |
| Kradzież ekranu | Tak |
| Nagrywanie sonaru | Tak |
| Wykreślanie map GPS | Tak | < /tr>
| Tak | |
| Kompatybilność z LakeMaster | Tak |
| Kompatybilność z Coast Master | Tak |
| Zgodność z Navionics Gold/HotMaps | Tak | < /tr>
| Tak | |
| Kompatybilność z Platinum | Tak | < /tr>
| Tak | |
| Aktualizacja oprogramowania | Tak | < /tr>
| Wyświetlanie zaprogramowanych przycisków | Nie |
| S | ystem menu X-Press | Tak
| Tak | |
| Widoki ekranu | Nie |
| Typ ekranu | 16-bitowy |
| Pomiar prędkości | Tak |
| Pomiar temperatury | Tak |
| Alarm temperatury | < td>Tak|
| Wyświetlanie temperatury | Tak | Nadajnik | XNT 9 HW MSI 150 T |
| Zgodność z HDMI | Nie |
p>
Podobne produkty
Humminbird Helix 7 CHIRP Mega SI GPS G4
1 008,34 EUR