Humminbird Helix 7 CHIRP Mega DI GPS G4
Wybierz właściwości:
597004
Radar rybacki HELIX 7 CHIRP MEGA DI GPS G4 posiada zintegrowaną funkcję MEGA Down Imaging, przetwornik Dual Spectrum CHIRP, funkcję AutoChart Live, zintegrowany GPS i dostęp do mapy bazowej Humminbird. Dzięki ulepszonemu 7-calowemu wyświetlaczowi o wysokiej rozdzielczości doskonale pokazuje szereg wstępnie zainstalowanych opcji wyświetlania na podzielonym ekranie, dzięki czemu nigdy nie przegapisz ryby.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące produktu, napisz do nas! info@trinexus.at
.
949,17 EUR
Aby zamówić
Szczegóły
| Seria | Helix |
| Średnica ekranu | 7" |
| Piksele ekranu | 1024H x 600 V |
| Nadajnik | Podwójne spektrum CHIRP, obrazowanie w dół MEGA |
| Kąt widzenia | < td>20°, 42°, 60°, (2) 86° przy -10 dB|
| Nadajnik - opcjonalnie | 53 kHz, 50 /Low Airmar CHIRP |
| CHIRP - obsługiwane częstotliwości | 83/200 (75-155/130-250 kHz), pełna (150-220 kHz), wąska (180-240 kHz), szeroka (140-200 kHz) |
| Obsługiwane częstotliwości sonaru | 50/83/200/455/800 kHz i 1,2 MHz |
| Sonar głębokości | 1200 stóp (podstawowy przetwornik), 3500 stóp (opcjonalny przetwornik 50 kHz) |
| CHIRP - Obsługiwane częstotliwości obrazowania | 455 kHz (440-500 kHz), MEGA DI (1075-1150 kHz) |
| Dla głębokiego DI< / td> | 400 stóp (455 kHz), 75 stóp (MEGA) |
| Przyciski | |
| Funkcje | Wbudowany GPS, zintegrowane mapowanie, obrazowanie w dół, podwójne spektrum CHIRP, obrazowanie MEGA td> |
| Karta pamięci | Micro SD |
| Kompatybilność | AIS, AutoPilot, Minn Kota US2 Sonar, Minn. Kota wbudowany MEGA DI |
| Pobór mocy | 800 mA |
| Zasilanie | 10,8-20 VDC |
| Moc wyjściowa - szczytowa | 4000 W |
| Moc wyjściowa - RMS | 500 W |
| E | kran Stealth | Tak
| Nagrywanie sonaru | Tak |
| Wykreślanie map GPS | Tak |
| Wykreślanie śladu GPS | Tak | Kompatybilność z LakeMaster | < td>Tak
| Kompatybilność z Coast Master | Tak |
| Zgodność z Navionics Gold/HotMaps | Tak |
| Zgodność z Navionics Platinum + | Tak |
| Kompatybilność z Platinum | Tak |
| Kompatybilność z czujnikiem kursu GPS | Tak |
| Aktualizacja oprogramowania | Tak |
| Wyświetlanie zaprogramowanych przycisków | Nie |
| System menu X-Press | Tak |
| Wyświetlanie danych: | Tak | tr>
| Widoki ekranu | Nie |
| Typ ekranu | 16-bitowy | tr>
| < /td> | |
| Pomiar prędkości | Tak | Pomiar temperatury | Tak |
| Alarm temperatury | Tak |
| Wyświetlanie temperatury | Tak | tr>
| Nadajnik | XNT 9 HW MDI 75 T | Zgodność z HDMI | Nie |
Podobne produkty
Humminbird Helix 7 CHIRP Mega DI GPS G4
949,17 EUR