Humminbird Helix 7 CHIRP DS GPS G4
Wybierz właściwości:
597005
Radar rybacki HELIX 7 CHIRP DS GPS G4 jest wyposażony w przetwornik CHIRP o podwójnym spektrum, funkcję AutoChart Live, zintegrowany GPS i dostęp do mapy bazowej Humminbird. Dzięki ulepszonemu 7-calowemu wyświetlaczowi o wysokiej rozdzielczości doskonale pokazuje szereg wstępnie zainstalowanych opcji wyświetlania na podzielonym ekranie, dzięki czemu nigdy nie przegapisz ryby.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące produktu, napisz do nas! info@trinexus.at
.
763,13 EUR
W magazynie
Szczegóły
| Seria | Helix |
| Średnica ekranu | 7" |
| Piksele ekranu | 1024H x 600 V |
| Nadajnik | Dual Spectrum CHIRP, |
| Kąt widzenia | 20 °, 42°, 60° |
| Przetwornik - opcjonalny | 53 kHz, 50/Low Airmar CHIRP |
| CHIRP - obsługiwane częstotliwości | 83/200 (75-155/130-250 kHz), pełna (150-220 kHz), szeroka (140-200 kHz) | tr >
| Obsługiwane częstotliwości sonaru | 50/83/200/kHz |
| Sonar głębokości | 1200 stóp (nadajnik podstawowy) |
| CHIRP - Obsługiwane częstotliwości obrazowania | 455 kHz (440-500 kHz), (1075-1150 kHz) | < /tr>
| Dla dużych głębokości DI | - |
| interfejs | Przyciski |
| Funkcje | Wbudowany GPS, zintegrowane mapowanie, obrazowanie w dół, podwójne spektrum CHIRP, obrazowanie MEGA |
| Karta pamięci | Micro SD |
| Kompatybilność | AIS, autopilot, sonar Minn Kota US2, wbudowany MEGA DI w Minn Kota |
| Pobór mocy | 800 mA |
| Napięcie zasilania | 10,8-20 VDC |
| M | oc wyjściowa - szczytowa | 4000 W
| Moc wyjściowa - RMS | 500 W |
| Kradzież ekranu | Tak td> |
| Nagrywanie sonaru | Tak |
| Wykreślanie map GPS | Tak |
| Wykreślanie map GPS | Tak | Kompatybilność z LakeMaster | Tak |
| Kompatybilność z Coast Master | Tak |
| Zgodność z Navionics Gold/HotMaps | Tak |
| Zgodność z Navionics Platinum + | Tak |
| Kompatybilność z Platinum | Tak |
| Kompatybilność z czujnikiem kierunku GPS | Tak |
| Aktualizacja oprogramowania | Tak |
| Wyświetlanie zaprogramowanych przycisków | Nie |
| System menu X-Press | Tak |
| Wyświetlanie danych: | Tak | tr>
| Widoki ekranu td> | Nie |
| Typ ekranu | 16-bitowy | tr>
| Pomiar prędkości | Tak | Pomiar temperatury | Tak |
| Alarm temperatury | Tak |
| Wyświetlanie temperatury | Tak td> |
| Nadajnik | XNT 9 HW MDI 75 T | Zgodność z HDMI | Nie |
Podobne produkty
Humminbird Helix 7 CHIRP DS GPS G4
763,13 EUR